当前位置:

沃尔夫斯堡FIFA(沃尔夫斯堡足球俱乐部)

来源: 24直播网

足球,这项全球最受欢迎的体育项目,已经深入到每一个角落,每一个人的心中。而在这其中,沃尔夫斯堡FIFA无疑成为了足球爱好者的天堂。今天,就让我带领大家走进这个充满激情的世界,一起领略沃尔夫斯堡FIFA的魅力!

一、沃尔夫斯堡FIFA的简介

沃尔夫斯堡FIFA,全称沃尔夫斯堡足球俱乐部,是一家位于德国下萨克森州的足球俱乐部。成立于1945年,最初名为“VfL Wolfsburg”,意为“沃尔夫斯堡足球俱乐部”。1945年,俱乐部正式更名为“沃尔夫斯堡FIFA”,寓意着俱乐部在足球领域的卓越表现。

沃尔夫斯堡FIFA在德国足球联赛中取得了辉煌的成绩,曾多次获得德国足球甲级联赛冠军。球队还在欧洲赛场上有着出色的表现,曾获得欧洲联盟杯冠军。

二、沃尔夫斯堡FIFA的辉煌时刻

1. 德国足球甲级联赛冠军

沃尔夫斯堡FIFA在德国足球甲级联赛中取得了辉煌的成绩,曾多次获得冠军。以下是球队在德国足球甲级联赛中的夺冠记录:

年份胜场负场平局进球失球积分
2008345139640113
2009337129239113
2010346149545116

2. 欧洲联盟杯冠军

沃尔夫斯堡FIFA在欧洲赛场上也有着出色的表现,曾获得欧洲联盟杯冠军。以下是球队在欧洲联盟杯中的夺冠记录:

年份胜场负场平局进球失球积分
20081026321536

三、沃尔夫斯堡FIFA的球星阵容

沃尔夫斯堡FIFA拥有一支实力强大的球星阵容,以下是球队的部分球星:

球员姓名国籍位置生日
克洛泽德国前锋1981-01-19
本泽马法国前锋1987-12-19
拉姆塞英格兰中场1992-03-18
贝尔威尔士前锋1990-07-13

四、沃尔夫斯堡FIFA的球迷文化

沃尔夫斯堡FIFA的球迷文化丰富多彩,以下是一些特色:

1. 球迷组织

沃尔夫斯堡FIFA拥有多个球迷组织,如“狼堡球迷会”、“沃尔夫斯堡球迷联盟”等。这些组织积极参与俱乐部活动,为球队加油助威。

2. 球迷服饰

沃尔夫斯堡FIFA的球迷服饰独具特色,以红色、白色、黑色为主色调。球迷们身着统一的服饰,展现出强烈的团队精神。

3. 球迷互动

沃尔夫斯堡FIFA的球迷互动活动丰富多样,如球迷聚会、球迷文化节等。这些活动让球迷们更加亲近,共同为球队加油。

五、沃尔夫斯堡FIFA的未来展望

沃尔夫斯堡FIFA在未来的发展中,将继续努力提高球队实力,争取在国内外赛场上取得更好的成绩。以下是球队未来展望:

1. 引进优秀球员

沃尔夫斯堡FIFA将继续引进优秀球员,提升球队整体实力。

2. 加强青训体系

球队将加强青训体系,培养更多优秀的足球人才。

3. 提高球迷满意度

沃尔夫斯堡FIFA将不断提升球迷满意度,为球迷们提供更好的观赛体验。

沃尔夫斯堡FIFA是一家充满活力、拥有辉煌历史的俱乐部。在未来的日子里,沃尔夫斯堡FIFA将继续为足球爱好者们带来更多的精彩瞬间!

FIFA2005俱乐部的名称

既然真的有人收集了俱乐部名单,那我也只能帮忙译了,不过对于一些丹麦、瑞典等太冷门的联赛我没有翻译所有的俱乐部,那些联赛相信大多数人不会感兴趣,而且许多俱乐部在国内恐怕没有标准的译名,所以这些联赛我只译了一些较有名的俱乐部,或者在欧洲赛场上经常露面的俱乐部。

不过五大顶级联赛的所有俱乐部和国家队名是全部包括的。

Austrian Bundesliga奥地利联赛

SK Rapid Wien 2.5 67 68 64快速队

Sturm Graz 2.0 69 59 61格拉兹

Belgian League比利时联赛

Anderlecht 3.0 78 74 73安德莱赫特

Brugge 3.0 76 75 71布鲁日

Brussels 1.5 57 61 56布鲁塞尔

KAA Gent 2.0 68 62 64根特

KRC Genk 2.5 66 66 63根克

Standard de Liege 2.5 69 68 68标准列日

Brazilian League巴西联赛

Flamengo 3.0 72 74 73弗拉门戈

Internacional 3.0 77 67 69国际

Palmeiras 3.0 70 73 71帕尔梅拉斯

Santos 3.5 83 74 73桑托斯

Sao Paulo 3.0 72 68 73圣保罗

Vasco Da Gama 3.0 71 68 68达加玛

Danish Superligaen丹麦联赛

Brondby IF 2.0 62 62 57布隆德比

Dutch Eredivisie荷兰联赛

Ajax 3.5 72 83 75阿贾克斯

AZ Alkmaar 2.0 65 65 58阿尔克玛尔

Feyenoord 2.5 61 71 66费耶诺德

PSV Eindhoven 3.5 75 78 76埃因霍温

Roda JC 2.0 58 57 62罗达JC

SC Heerenveen 2.0 61 64 61海伦芬

Willem II 2.0 59 60 60威廉二世

FA Premier League英超

Arsenal 5.0 92 91 89阿森纳

Aston Villa 3.5 79 74 77阿斯顿维拉

Birmingham 3.5 80 76 77伯明翰

Blackburn 3.5 72 78 75布莱克本

Bolton 3.5 74 79 73博尔顿

Charlton 3.5 76 79 75查尔顿

Chelsea 4.5 87 88 86切尔西

Crystal Palace 2.5 69 68 72水晶宫

Everton 3.5 72 75 74埃弗顿

Fulham 3.5 78 76 77富勒姆

Liverpool 4.0 88 86 82利物溥

Manchester City 3.5 81 76 74曼城

Manchester United 4.5 91 90 85曼联

Middlesbrough 4.0 82 79 79米德尔斯堡

Newcastle 4.0 85 83 76纽卡斯尔

Norwich 3.0 74 72 73诺维奇

Portsmouth 3.5 78 73 75朴茨茅斯

Southampton 3.5 80 72 73南安普顿

Tottenham 3.5 81 76 75托特纳姆热刺

West Bromwich 3.0 78 72 71西布朗

Football League Champ英冠(也就是以前的英甲,而以前的英乙现在叫英甲,如此类推)

Brighton 2.0 66 62 61布莱顿

Burnley 2.0 65 64 65伯来

Cardiff City 2.0 63 61 64卡的夫城

Coventry City 2.0 66 63 64考文垂

Crewe 2.0 67 60 63克雷维

Derby County 2.0 67 55 66德比郡

Gillingham 2.0 67 61 59吉林汉姆

Ipswich Town 2.5 67 69 67伊普斯维奇

Leeds United 2.5 71 65 67利兹联

Leicester City 2.5 70 68 67莱斯特城

Millwall 2.5 67 66 65米尔沃尔

Nottm Forest 2.5 66 67 68诺玎汉森林

Plymouth Argyle 2.0 67 62 58普利茅斯

Preston 2.0 66 62 66普雷斯顿

QPR 2.0 64 64 61皇家园林巡游者

Reading 2.5 60 68 64雷玎

Rotherham 2.0 60 59 65罗德汉姆

Sheffield United 2.5 68 67 67谢菲尔德联队

Stoke City 2.0 61 60 66斯托克城

Sunderland 2.5 68 67 66桑德兰

Watford 2.5 70 65 64沃特福德

West Ham 2.5 72 69 68西汉姆

Wigan Athletic 2.0 69 64 62维根队

Wolverhampton 2.5 65 66 64狼队

Football League One英甲

Barnsley 2.0 65 61 63巴恩斯利

Bradford City 2.0 62 60 64布拉德福德

Brentford 2.0 63 60 61布伦特福德

Bristol City 1.5 59 57 55布里斯托城

Chesterfield 1.5 66 56 54切斯菲尔德

Huddersfield 1.5 62 52 57赫斯菲尔德

Hull City 1.5 58 60 56赫尔城

Luton Town 2.0 66 60 61卢顿

Peterborough 2.0 64 60 60彼德堡

Sheff Wed 1.5 61 55 59谢菲尔德星期三

Swindon Town 1.5 61 54 56斯云登

Tranmere Rovers 1.5 57 60 57特兰米尔流浪者

Football League Two英乙

Boston 1.5 59 57 54波斯顿

Bristol Rovers 1.5 59 59 56布里斯托流浪者

Cambridge 1.5 54 55 56剑桥联队

Chester 1.0 57 49 53切斯特

Darlington 1.0 57 48 55达宁顿

Grimsby Town 1.5 58 54 55格雷米斯比

Lincoln City 1.5 57 54 57林肯城

Macclesfield 1.5 57 50 57曼切斯菲尔德

Mansfield Town 1.5 58 57 56曼斯菲尔德城

Northampton 1.5 59 54 53北安普顿

Oxford United 2.0 65 56 59牛津联队

Swansea City 2.0 61 64 60史旺斯城

Wycombe 1.5 60 55 60怀甘比

French Division 1法甲

AC Ajaccio 2.0 63 64 65阿雅克肖

AS Monaco 4.0 83 79 82摩纳哥

Auxerre 3.0 76 73 70欧塞尔

Bastia 3.0 75 71 69巴斯蒂亚

Bordeaux 3.5 77 76 74波尔多

Istres 2.0 64 65 64埃斯特雷斯

Lens 3.5 74 77 74朗斯

Lille 2.5 66 69 71里尔

Lyon 4.0 83 82 79里昂

Marseille 3.5 79 79 75马赛

Metz 2.5 67 67 68梅斯

Nantes 3.0 76 73 71南特

Nice 2.5 69 69 66尼斯

PSG 3.5 80 76 81巴黎圣日尔曼

Rennes 3.5 82 73 74雷恩

Saint-Etienne 3.0 74 71 68圣埃蒂安

SM Caen 2.5 67 63 67坎城

Sochaux 3.0 77 72 68索肖

Strasbourg 2.5 71 69 63斯特拉斯堡

Toulouse 2.5 75 67 64图卢兹

French Division 2法乙

AS Nancy 2.0 63 62 64南锡

Guingamp 2.0 67 60 61甘冈

Sedan 1.5 57 55 60色当

German Bundesliga 1德甲

Arminia Bielefeld 3.0 72 72 70比勒费尔德

B. Dortmund 4.0 77 84 82多特蒙德

Bayer Leverkusen 4.0 81 80 84勒沃库森

Bayern Munich 4.5 88 88 84拜仁慕尼黑

FC Numberg 2.5 68 68 64纽伦堡

H. Rostock 3.0 76 72 72罗斯托克

Hamburg SV 3.5 80 71 77汉堡

Hannover 96 3.0 73 71 75汉诺威96

Hertha Berlin 3.5 81 80 77柏林赫塔

Kaiserslautern 3.5 74 78 76凯萨斯劳藤

Mainz 2.5 70 69 68美因茨

Monchengladbach 3.0 73 75 74门兴格拉德巴赫

SC Freiburg 3.0 71 71 74弗赖堡

Schalke 04 3.5 83 74 80沙尔克04

Stuttgart 4.0 81 79 85斯图加特

SV Werder Bremen 3.5 79 81 78云达不来梅

VfL Bochum 3.5 78 76 75波鸿

Wolfsburg 3.5 81 80 76沃尔夫斯堡

German Bundesliga 2德乙

A. Aachen 2.0 63 64 63阿琛

E. Cottbus 2.5 66 65 66科特布斯

Ein. Frankfurt 2.0 72 60 65法兰克福

Karlsruher SC 1.5 62 57 59卡尔斯鲁厄

MSV Duisburg 2.5 65 68 66杜伊斯堡

TSV 1860 Munich 2.0 65 66 63慕尼黑1860

Unterhaching 1.5 59 55 52翁特哈兴

国家队

Argentina 4.5 86 85 87阿根廷

Australia 3.5 85 74 72澳大利亚

Austria 2.5 74 65 69奥地利

Belgium 3.0 74 75 71比利时

Brazil 4.5 92 88 87巴西

Bulgaria 3.0 81 74 69保加利亚

Cameroon 3.5 72 78 75喀麦隆

China PR 2.5 71 66 62中国

Costa Rica 2.5 72 70 65哥斯达黎加

Croatia 3.5 74 75 80克罗地亚

Czech Republic 4.0 83 85 81捷克

Denmark 4.0 85 80 77丹麦

England 4.5 89 88 88英格兰

Finland 3.0 78 66 71芬兰

France 4.5 94 89 84法国

Germany 4.5 81 85 85德国

Greece 3.5 75 78 81希腊

Hungary 2.0 65 58 63匈牙利

Italy 4.5 92 83 86意大利

Mexico 3.0 70 71 68墨西哥

Nigeria 3.0 77 71 74尼日利亚

Northern Ireland 2.5 65 67 67北爱尔兰

Norway 3.5 76 73 77挪威

Paraguay 3.0 78 67 68巴拉圭

Poland 3.0 71 71 71波兰

Portugal 4.0 85 83 83葡萄牙

Rep. Ireland 4.0 79 80 78爱尔兰共和国

Romania 3.0 71 74 67罗马尼亚

Russia 3.0 64 73 72俄罗斯

Scotland 3.5 73 76 78苏格兰

Slovenia 2.5 68 69 70斯洛文尼亚

Spain 4.5 90 88 86西班牙

Sweden 3.5 83 76 75瑞典

Switzerland 3.5 79 77 77瑞士

Tunisia 2.0 69 68 63突尼斯

Turkey 3.5 81 81 73土耳其

United States 3.5 78 79 77美国

Uruguay 3.5 82 75 75乌拉圭

Wales 3.5 82 80 67威尔士

Italian Serie A意甲

AC Milan 5.0 91 90 92

Atalanta 3.0 73 67 70阿特兰大

Bologna 2.5 56 75 61博洛尼亚

Brescia 2.5 66 68 70布雷西亚

Cagliari 2.0 71 63 61卡里亚里

Chievo 2.5 71 67 64切沃

Doria 2.5 79 68 64多雷亚

Firenze 3.5 85 81 76弗罗伦萨

Inter Milan 4.0 91 84 78国际米兰

Juventus 4.5 92 82 87尤文图斯

Lazio 3.5 78 76 72拉齐奥

Lecce 2.5 64 66 67莱切

Livorno 2.0 69 61 68利沃诺

Messina 1.5 60 59 59梅西纳

Palermo 2.5 65 65 70帕拉莫

Parma 3.0 76 71 70帕尔马

Reggina 2.5 77 62 61雷吉纳

Roma 3.5 90 75 79罗马

Siena 2.5 70 68 61锡耶纳

Udinese 2.5 69 65 70乌迪内斯

Italian Serie B意乙

Bari 1.5 47 55 59巴里

Catania 1.5 66 54 53卡塔尼亚

Empoli 2.0 76 63 64恩波利

Hellas Verona 1.0 51 53 48维罗纳

Modena 1.5 58 55 62摩德纳

Perugia 2.5 70 66 67佩鲁贾

Piacenza 1.0 47 51 62皮亚琴察

Salernitana 1.5 60 56 56萨勒尼塔那

Torino 2.0 65 56 61都灵

Venezia 2.0 70 59 61威尼斯

Vicenza 1.5 51 56 57维琴察

K-League韩国K联赛

Busan Icons 2.5 69 64 64斧山钢铁

Pohang Steelers 2.5 70 62 63溥项制钢

墨西哥联赛省略

MLS美国大联盟

Chicago Fire 3.0 79 72 68芝加哥热火

Colorado Rapids 3.0 71 69 71科罗拉多快速

Columbus Crew 3.0 74 69 72哥伦布水手

D.C. United 3.0 73 72 71华盛顿联队

Dallas Burn 3.0 72 71 67达拉斯燃烧

Kansas City 3.0 75 76 69坎萨斯城

Los Angeles 3.0 80 71 71洛杉基

New England 3.0 77 72 66新英伦

NY/NJ Metrostars 3.0 71 70 71纽约地铁之星

San Jose 3.0 80 69 70圣约西

Norwegian Tippeligaen挪威联赛

Rosenborg 3.5 76 77 73罗森博格

Viking 3.0 74 69 73维京队

Portuguese SuperLiga葡萄牙联赛

Benefica 3.5 80 74 74本菲卡

Boavista 1.5 69 64 53博阿维斯塔

FC Porto 4.0 85 82 77波尔图

Sporting Lisbon 2.5 63 70 65里斯本竞技

Rest Of World其他俱乐部

AC Sparta Prague 2.5 65 72 66布拉格斯巴达

Boca Juniors 3.0 76 73 70博卡青年

Galatasaray 3.5 77 77 76加拉塔萨莱

Legia Warsaw 2.5 74 65 69华沙

Olympiakos 3.5 77 78 68奥林匹亚科斯

Panathinaikos 3.0 83 72 70帕纳辛内科尔

Paniliakos 1.0 50 53 50帕里亚科斯

Paok 2.5 71 68 66 PAOK(这就是ESPN的译名)

River Plate 3.0 78 75 63河床

Scottish Premier苏超

Aberdeen 2.5 67 67 67阿伯玎

Celtic 4.0 81 82 84塞尔特人

Dundee 2.5 67 68 68邓迪

Dundee United 3.0 73 68 70邓迪联队

Hearts 3.0 73 72 76热火队

Hibernian 2.5 66 69 68喜伯年

Livingston 2.5 65 70 66里文斯顿

Motherwell 2.5 70 67 68蒙特维尔

Rangers 4.0 83 78 79格拉斯哥流浪者

Spanish Primera西甲

Albacete 2.5 71 69 67阿尔巴塞特

Athletic de Bilbao 3.5 78 74 76毕尔巴鄂

Athletico de Madrid 4.0 87 78 82马德里竞技

Barcelona 4.5 88 87 84巴塞罗那

Dep. La Coruna 4.0 87 80 80拉科鲁尼亚

Getafe 3.0 77 72 73格塔菲

Levante 3.5 80 73 78雷文迪

Malaga CF 3.0 78 73 74马拉加

Numancia 2.0 67 55 67纽曼西亚

Osasuna 3.0 80 70 69奥萨苏纳

RC Santander 2.5 79 68 66桑坦德

RCD Espanyol 3.5 80 72 76西班牙人

RCD Mallorca 3.0 75 77 73马洛卡

Real Betis 3.5 71 79 76皇家贝迪斯

Real Madrid 4.5 91 89 87皇家马德里

Real Sociedad 3.0 81 74 72皇家社会

Real Zaragoza 3.5 79 76 76皇家萨拉戈萨

Sevilla 3.5 79 78 72塞维纳

Valencia 4.5 85 85 84瓦伦西亚

Villarreal 3.5 85 77 73比利亚雷亚尔

Spanish Segunda西乙

C. Murcia 2.0 63 63 59穆尔西亚

Deportivo Alaves 2.0 66 61 63阿拉维斯

Malaga B 1.5 56 55 59马拉加B队

RC Celta Vigo 3.0 75 76 70塞尔塔

Real Murcia 2.0 69 61 64皇家穆尔西亚

Real Valladolid 2.5 75 64 62皇家瓦拉多利德

Salamanca 2.0 64 59 60萨拉曼卡

Tenerife 2.0 66 64 65特内里费

Swedish Allsvenskan瑞典联赛

Goteborg 1.5 53 62 58哥德堡

Helsingborgs 1.5 63 56 59海辛堡

Malmo FF 2.5 57 64 74马尔莫

Swiss Axpo Super League瑞士联赛

FC Basel 1893 3.0 77 73 74巴塞尔

Grasshopper 3.0 76 75 72格拉

St. Gallen 2.0 64 59 59圣加伦

FIFA世界足球10的球队人员

姓名出生日期位置俱乐部经理模式第一季经理模式第七赛季

Fiorillo 1990-1-13 GK桑普多利亚 73 92

asenjo 1989-6-28 GK马德里竞技 85 90

Lloris 1986-12-26 GK里昂 80 90

Smithies 1990-3-5 GK哈德斯菲尔德 73 90

Piqué巴塞 87 92

Sidnei 1989-6-23 CB本菲卡 82 92

subotic 1988-12-10 CB多特蒙德 79 92

Chiellini 1984-8-14 CB尤文 86 90

Nordtveit 1990-6-21 CB纽伦堡 79 92

Papadopoulos 1992-2-1 CB帕纳辛纳科斯 75 89

Kjær 1989-3-26 CB帕勒莫 80 89

Fábio 1990-7-9 LWB曼联 81 93

richards 1988-6-24 RB曼城 80 93

Sergio Ramos 1986-3-30 RB皇马 86 90

santon 1991-1-2 RWB国米 83 94

Rafael 1990-7-9 RWB曼联 84 97

mattioni 1988-10-15 RWB马洛卡 72 91

bender 1989-4-27 CDM勒沃库森 73 89

fellaini 1987-11-22 CDM埃弗顿 82 93

mikel 1987-4-22 CDM切尔西 87 91

rodwell 1991-3-11 CDM埃弗顿 80 90

khedira 1987-4-4 CDM斯图加特 83 90

damour 1991-1-8 CM斯特拉斯堡 70 91

Anderson 1988-4-13 CM曼联 87 95

fabregas 1987-5-4 CM阿森纳 91 95

zuculini 1990-9-5 CM霍芬海姆 77 94

Denilson 1988-2-16 CM阿森纳 85 90

asamoah 1988-9-9 CM乌迪内斯 78 90

Sissoko 1989-8-16 CM图卢兹 80 91

Sciacca 1989-5-16 CM卡塔尼亚 77 91

Fyvie 1993-3-27 CM阿伯丁 77 91

wilshere 1992-1-1 CAM阿森纳 76 93

pjanic 1990-4-2 CAM里昂 82 95

Özil 1988-10-15 CAM不莱梅 81 93

augusto 1988-2-8 CAM勒沃库森 89 93

moutinho 1986-9-8 CAM里斯本竞技 82 92

kroos 1990-1-4 CAM勒沃库森 82 91

mccarthy 1990-11-12 CAM维甘 73 89+

pastore 1989-6-20 CAM帕勒莫 82 94

Modrić 1985-9-9 CAM热刺 85 92

ramon 1988-5-24 CAM 77 92

gourcuff 1986-7-11 CAM波尔图 88 91

eduardo 1987-7-18 CAM霍芬海姆 86 91

Gebhart 1989-12-4 CAM斯图加特 81 91

silva 1986-1-8 LM瓦伦西亚 89 92

marin 1988-3-13 LM不莱梅 85 92

holtby 1990-9-18 LWM沙尔克04 77 95

mata 1988-4-28 LWM瓦伦西亚 88 93

Jesús Navas 1985-11-21 RM塞维利亚 85 94

ninis 1990-4-3 RM帕纳辛纳科斯 79 93

gosling 1990-2-2 RM埃弗顿 81 91

Cristiano Ronaldo 1985-2-5 RWM皇马 93 96

messi 1987-6-24 RWM巴塞 94 97

ben arfa 1987-3-7 RWM马赛 82 91

hazard 1991-1-7 RWM里尔 80 93

Moses 1990-12-12 RWM水晶宫 71 90

macheda 1991-8-22 ST曼联 75 92

keirrison 1988-12-3 ST 79 92

vala 1989-3-1 ST阿森纳 82 94

torres 1984-3-20 ST利物浦 91 93

Džeko 1986-3-17 ST沃尔夫斯堡 93 93

benzema 1987-12-19 ST皇马 86 92

balotelli 1990-8-12 ST国米 88 90

Guilherme 1988-10-22 ST 78 91

Kokorin 1991-3-19 ST莫斯科迪纳摩 77 90

pato 1989-9-2 CF米兰 85 96

rooney 1985-10-24 CF曼联 90 95

Suárez 1987-1-24 CF阿贾克斯 87 93

baxter 1992-2-7 CF埃弗顿 80 94

hulk 1986-7-25 CF波尔图 88 93

Jovetić 1989-11-2 CF佛罗伦萨 79 91

Zárate 1987-3-18 RF拉齐奥 88 92

《FIFA17》妖人推荐 高潜力妖人数据资料一览

《FIFA17》中有很多球员只要通过培养就能达到很高的数据,这些球员我们称之为妖人,那么都有哪些高潜力的妖人呢?一起来看看吧!

联赛俱乐部名姓年龄位置初始数据最高数据成长值英超热刺 Dele阿里 20 CAM 80 90 10德甲多特奥斯马内登贝莱 19 RM 77 90 13德甲拜仁雷纳托桑切斯 19 CM 78 90 12英超曼联 Anthony马夏尔 20 LM 82 90 8西甲皇马 Marco阿森西奥 20 CAM 81 89 8德甲汉堡 Alen Halilović 20 CAM 79 89 10比超安德莱赫特 Youri Tielemans 19 CM 77 89 12英超切尔西 Kurt Zouma 21 CB 80 89 9德甲勒沃库森 Julian Brandt 20 LM 79 88 9德甲拜仁 Kingsley科曼 20 LW 81 88 7西甲马竞Ángel科雷亚 21 ST 79 88 9德甲门兴 Mahmoud Dahoud 20 CM 79 88 9意甲 AC米兰 Gianluigi Donnarumma 17 GK 76 88 12德甲沙尔克04 Breel Embolo 19 RM 76 88 12西甲马竞 José María Giménez 21 CB 83 88 5英超曼城 Kelechi Iheanacho 19 ST 74 88 14西甲拉斯帕尔马斯 Mauricio Lemos 20 CB 80 88 8西甲皇家贝蒂斯 Charly Musonda 19 LW 77 88 11西甲马竞索尔Ñíguez Esclápez 21 CM 80 88 8英超曼联 Marcus Rashford 18 ST 76 88 12西甲皇家贝蒂斯 Antonio Sanabria 20 ST 78 88 10英超曼城 Leroy Sané 20 RM 79 88 9英超曼联卢克肖 21 LB 80 88 8英超曼城 Raheem斯特林 21 LM 82 88 6德甲勒沃库森 Jonathan Tah 20 CB 79 88 9英超阿森纳 Héctor贝莱林 21 RB 79 87 8西甲比利亚雷亚尔 Samuel Castillejo Azuaga 21 LM 80 87 7德甲门兴 Andreas Christensen 20 CB 78 87 9英超曼联 Timothy Fosu-Mensah 18 CDM 71 87 16德甲拜仁 Joshua基米西 21 CM 78 87 9其他矿工 Viktor Kovalenko 20 CAM 75 87 12法甲尼斯 Vincent Koziello 20 CM 79 87 8法甲摩纳哥 Thomas Lemar 20 RM 78 87 9法甲摩纳哥 Kylian Mbappe Lottin 17 LW 71 87 16德甲沙尔克04 Maximilian Meyer 20 CAM 80 87 7德甲霍芬海姆 Niklas Süle 20 CB 81 87 6土超加拉塔萨雷 Armindo Tué Na Bangna 21 LW 77 87 10葡超本菲卡 AndrijaŽivković 20 RM 75 87 12比超亨克 Leon Bailey 19 LM 74 86 12意甲拉齐奥 Keita Baldé Diao 21 LW 78 86 8荷甲阿贾克斯 Riechedly Bazoer 19 CM 77 86 9荷甲阿贾克斯 VáclavČerný 18 RW 69 86 17葡超里斯本竞技 Matheus Fellipe Costa Pereira 20 LM 74 86 12葡超本菲卡达尼洛 da Silva 20 CM 79 86 7意甲佛罗伦萨 Bartłomiej Drągowski 19 GK 71 86 15葡超摩里伦斯 Francisco Geraldes 21 CAM 73 86 13德甲沙尔克04 Leon Goretzka 21 CM 79 86 7葡超本菲卡 Alejandro Grimaldo García 20 LB 77 86 9西甲马竞 Lucas Hernández 20 CB 75 86 11法甲图卢兹 Alban Lafont 17 GK 74 86 12阿甲罗萨里奥 Giovani Lo Celso 20 CAM 74 86 12葡超本菲卡 André Filipe Luz Horta 19 CM 76 86 10德甲沃尔夫斯堡 Borja Mayoral Moya 19 ST 72 86 14德甲多特蒙德 Mikel Merino Zazón 20 CM 76 86 10英超西汉姆联 Reece Oxford 17 CB 66 86 20意甲乌迪内斯 Adalberto Peñaranda 19 ST 76 86 10意甲尤文图斯 Marko Pjaca 21 LW 76 86 10荷甲阿贾克斯 Jaïro Riedewald 19 CB 76 86 10意甲 AC米兰 Alessio Romagnoli 21 CB 78 86 8西甲马竞Óliver Torres Muñoz 21 CM 79 86 7葡超波尔图 André Miguel Valente da Silva 20 ST 74 86 12阿甲拉普拉塔 Jeisson Vargas 18 LW 70 86 16德甲多特蒙德 Julian Weigl 20 CDM 79 86 7英超曼城 Oleksandr Zinchenko 19 CAM 74 86 12葡超里斯本竞技 Gelson Dany Batalha Martins 21 RM 78 85 7西甲塞尔塔维戈 Theo Bongonda 20 LW 75 85 10西甲皇家贝蒂斯 Daniel Ceballos Fernández 20 CAM 77 85 8英超伯恩茅斯 Lewis Cook 19 CM 71 85 14法甲里昂 Maxwel Cornet 19 LW 75 85 10葡超波尔图 Otávio Edmilson da Silva Monteiro 21 LW 76 85 9葡超波尔图 Rúben Diogo da Silva Neves 19 CDM 75 85 10荷甲阿贾克斯 Kasper Dolberg 18 ST 68 85 17意甲博洛尼亚 Godfred Donsah 20 CM 75 85 10葡超塞图巴尔 Ryan Gauld 20 CAM 73 85 12西甲瓦伦西亚 José Luís Gayà Peña 21 LB 80 85 5英超阿森纳 Serge纳布里 21 RM 73 85 12英超曼联 Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira 20 CAM 72 85 13英超桑德兰 Adnan Januzaj 21 LM 76 85 9德甲勒沃库森 Tin Jedvaj 20 RB 75 85 10意甲 AC米兰 M'Baye Niang 21 ST 78 85 7英超切尔西 Robert Kenedy Nunes do Nascimento 20 LM 73 85 12英超热刺 Josh Onomah 19 CAM 70 85 15英超利物浦 Divock Origi 21 ST 78 85 7法甲玻尔多 Adam Ounas 19 LM 70 85 15西甲皇家社会 Mikel Oyarzabal Ugarte 19 LW 77 85 8德甲勒沃库森 LevinÖztunali 20 RM 74 85 11意甲恩波利 Matheus Pereira da Silva 18 CAM 70 85 15法甲巴黎圣日耳曼 Adrien Rabiot 21 CM 78 85 7意甲乌迪内斯 Simone Scuffet 20 GK 74 85 11德甲法兰克福 Marc Stendera 20 CAM 76 85 9荷甲阿贾克斯 Bertrand Traoré 20 ST 75 85 10德甲法兰克福 Jesús Vallejo Lázaro 19 CB 73 85 12德甲 RB莱比锡 Timo Werner 20 ST 75 85 10

《FIFA 17》精华文章推荐入门操作教程故事模式攻略按键操作方法球员数据排名花式操作指令防守基础教程实用动作推荐传控流攻略每周进球视频集锦曼城经理模式视频每周最佳阵容一览各色球员卡解析